こちらでは埼玉県の市町村による、令和6年度の蓄電池、太陽光他の支援制度をご紹介しております。
ぜひ、ご活用ください。
なお、下記の情報は地方自治体、各市町村から個別に情報を入手し適宜、追加・更新を実施しています。
必ずしも全ての最新情報を掲載できているものではありませんので、
詳細および最新情報につきましては各地方自治体、各市町村のホームページ等をご確認ください。
令和6年度「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 |
|
対象機器 | ① 定置用リチウムイオン蓄電池 ② 住宅用太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | さいたま市 |
期間 | 令和6年6月17日(月) から 令和7年1月31日(金) ※先着順。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。 |
概要 |
さいたま市では住宅でのエネルギーの「地産地消」や効率的な活用を目指すスマートホームの推進に向けて 『創エネ・省エネ機器』設置の更なる促進を図るため、太陽光発電設備などの設置補助を実施します。 |
予算 | 全体で1億6,500万円 |
補助額 | ① 蓄電池容量(メーカー公表値)1kWh につき20,000円 (上限120,000円) ② 太陽電池モジュール(太陽光パネル)出力の合計 5kw未満:25,000円 5kw以上:55,000円 |
詳細URL | https://www.city.saitama.lg.jp/001/009/015/010/001/p035077.html |
川口市地球温暖化対策活動支援金 |
|
対象機器 | 定置用リチウムイオン蓄電池 (SII蓄電システム登録済製品一覧に記載のある製品) |
管轄 | 川口市 |
期間 | 令和6年5月7日(火) から 令和7年3月14日(金) ※必着 |
概要 | 川口市では温室効果ガス削減やエネルギーの効率的な利用を促進するため、地球温暖化対策活動に取り組んだ方へ支援金を交付します。 |
予算 | 全体で6,622万円 |
補助額 |
市内業者を活用した場合 1システム上限 20万円 市内業者以外による設置の場合 1システム上限 8万円 ※支援金額は、設置費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、上限額を超える場合は上限額までとなります。 |
詳細URL | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/010/2/1/34410.html |
進捗状況 | 令和6年7月1日現在 予算残額5,813万円 |
川口市地球温暖化対策活動支援金 |
|
対象機器 | 太陽光発電システム |
管轄 | 川口市 |
期間 | 令和6年5月7日(火) から 令和7年3月14日(金) |
概要 | 川口市では温室効果ガス削減やエネルギーの効率的な利用を促進するため、地球温暖化対策活動に取り組んだ方へ支援金を交付します。 |
予算 | 全体で6,622万円 |
補助額 |
市内業者を活用した場合 1システム上限:20万円 市内業者以外による設置の場合 1システム上限:8万円 また、公称最大出力の合計が6キロワット以上の設置の場合、1キロワットあたり 上限額を2万円増額(増額上限 10万円) ※支援金額は、設置費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、上限額を超える場合は上限額までとなります。 |
詳細URL | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/010/2/1/34404.html |
進捗状況 | 令和6年7月1日現在 予算残額5,813万円 |
令和6年度草加市地球温暖化防止活動補助金 |
|
対象機器 | ① 定置型家庭用蓄電池 ② 太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 草加市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から 令和7年1月31日(金) |
概要 |
草加市では、平成11年6月に「環境共生都市宣言」を行い「人と自然が共に生きるまちそうか」の実現を目指し、環境施策を進めています。 そこで再生可能エネルギー等を有効に活用し、環境への負荷の少ない生活スタイルの推進を図るため、 市内で地球温暖化防止活動を行う市民の方のその経費の一部を補助します。 |
予算 | 全体で1,030万円 |
補助額 | ① 設備発電出力1キロワット以上の太陽光発電システム 7万円 ② 2万円 |
詳細URL | https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1701/020/020/010/PAGE000000000000051694.html |
進捗状況 | 令和6年7月1日現在 執行見込額:261万円 |
令和6年度太陽光発電システムなどの設置費補助金 |
|
対象機器 | ① 蓄電システム ② 太陽光発電システム(1kW以上10kW未満) ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 八潮市 |
期間 | 令和6年5月10日(金)から 令和7年3月21日(金)まで ※先着順に受付し、予算枠に達し次第受付を締め切ります |
概要 | 市では再生可能エネルギーの利用促進を図り、地球温暖化対策を推進するため、対象設備を設置する者を対象に補助金を交付します。 |
補助額 | ① 5万円 ② 3万円 |
詳細URL | https://www.city.yashio.lg.jp/kurashi/sumai_community/sumai/R6_taiyoko.html |
三郷市家庭用ゼロカーボン促進補助金 |
|
対象機器 | ① 定置用リチウムイオン蓄電システム ② 太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 三郷市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から 令和7年1月末頃まで ※令和7年3月14日(金)までに実績報告ができることが前提 |
概要 | 市では持続可能な脱炭素社会の実現に向けて、市内の自らが居住する個人住宅(新築・既存)に家庭用省エネルギー設備を導入した場合、 または電気自動車等を購入する場合、補助金を交付いたします。 |
予算 | 全体で1,000万円 |
補助額 | ① 5万円 ② 既存住宅の場合:1kWあたり2万5千円(上限10万円)新築住宅の場合:1kWあたり1万円(上限5万円) |
詳細URL | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/kurinraifu/8/8340.html |
令和6年度越谷市ゼロカーボン推進補助金 |
|
対象機器 | ① リチウムイオン蓄電 ② 太陽光発電設備 ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 越谷市 |
期間 | 後期募集:令和6年10月7日(月)から 10月18日(金)まで |
概要 | 越谷市では、地球温暖化対策を推進し、ゼロカーボンシティ実現のため再生可能エネルギー設備等の導入に対し、補助金を交付します。 |
予算 | 全体で390万円 |
補助額 | ①5万円 ② 既存住宅の場合:1kWあたり2万(上限4kw、8万円) |
詳細URL | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/kankyo/kankyoseisaku/zerocarbon.html |
令和6年度住宅用太陽光発電設備等設置事業補助金 |
|
対象機器 | ①定置用蓄電池 ② 太陽光発電設備 ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 吉川市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から |
概要 | 市では、地球温暖化対策として自然エネルギー利用の促進を図るため、既存住宅またはZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の新築に合わせて 太陽光発電設備や定置用蓄電池を設置する方に補助金を交付します。 |
予算 | 350万円 |
補助額 | ① 定額5万円/件 ② 4kW未満 定額3万円/件 4kW以上 定額4万円/件 ①+② 定額10万円/件 |
詳細URL | https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/23,59978,122,687,html |
令和6年度家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 |
|
対象機器 | ① 定置用リチウムイオン蓄電池設備 ② 太陽光発電設備 ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 春日部市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から 令和6年12月27日(金)まで |
概要 | 市では地球温暖化防止の取り組みの一環として、太陽光発電設備や蓄電池設備など、環境に配慮した設備を新たに設置する 市民に対し奨励金として、市内共通商品券を交付します。 |
予算 | 総額800万円 |
補助額 | ① 定額5万円/件 ② 4kW未満 定額3万円/件 4kW以上 定額4万円/件 ①+② 定額10万円/件 |
詳細URL | https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/gyomuannai/2/2/3889.html |
進捗状況 | 令和6年6月14日現在 交付予定金額:約280万円(予算総額800万円のうち、約35パーセント) |
蕨市地球温暖化対策設備等設置費補助金 |
|
対象機器 | ① 定置用リチウムイオン蓄電池設備 ② 太陽光発電設備 ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 蕨市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から 令和7年 2 月5日(水)まで ※先着順 |
概要 | 市では、地球温暖化対策として自然エネルギー利用の促進を図るため、既存住宅またはZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の新築に合わせて 太陽光発電設備や定置用蓄電池を設置する方に補助金を交付します。 |
予算 | 総額1,000万円 |
補助額 | ① 1システム 10万円 ② 1システム 15万円 |
詳細URL | https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/kankyo/eco/1001349.html |
進捗状況 | 令和6年6月1日現在 予算残額;842万円 |
令和6年度戸田市環境配慮型システム等設置費補助金 |
|
対象機器 | ① 蓄電池 ② 太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 戸田市 |
期間 | 令和 6 年 4 月 1 日(月)から 令和 7 年 1 月31日(金)まで ※先着順 |
概要 | この制度は環境への負荷の低いシステム等の普及を促進し、地球環境対策の推進に寄与することを目的としています。 |
予算 | 総額1,850万円 |
補助額 |
① 2万5千円に蓄電池容量を乗じて得た額 上限15万円 ② 2万5千円にシステムを構成する太陽電池の最大出力を乗じて得た額 上限15万円 |
詳細URL | https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-seisaku-simin-hozyo.html |
進捗状況 | 令和6年7月1日現在 予算残額;12,053,000円 |
朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金 |
|
対象機器 | ① 定置用リチウムイオン蓄電池(2Kwh以上) ② 住宅用太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 朝霞市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から 令和7年2月28日(金)まで ※予算額に達し次第、受付終了となります。 |
概要 |
朝霞市では環境に配慮した創エネ・省エネ設備の普及を促進することにより、温室効果ガスの排出の抑制と雨水の有効活用及び河川への流出抑制を 図るため、次の機器を設置した方に対して、予算の範囲内において、置費の一部を補助します。 |
予算 | 総額620万円 |
補助額 |
① 上限10万円 ② 太陽電池モジュール出力1kWあたり35,000円に設置する太陽電池モジュールの公称最大出力値を乗じて得た額(上限10万円) |
詳細URL | https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/14/souenesyouene.html |
進捗状況 | 令和6年6月30日現在 予算残額:4,368,000円 |
新座市太陽光発電設備等設置費補助金 |
|
対象機器 | ① 蓄電池 ② 太陽光発電設備 ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 新座市 |
期間 | 令和6年5月1日(水)から 令和6年12月10日(火)まで |
概要 | 太陽光発電設備や蓄電池を設置する個人に補助金を交付します。本補助金制度は、国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用しています。 |
補助額 |
① 4,800Ahセル未満の蓄電池の場合 蓄電池の価格と設置工事費の合計(税抜)の31分の18(上限5kW・9万円/kWh) ※設置費が15万5千円(税抜)/kWh以下であること。 |
詳細URL | https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/15/taiyokohojokin.html |
再生可能エネルギー機器等設置奨励補助金 |
|
対象機器 | ① 定置用リチウムイオン蓄電池 ② 太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 富士見市 |
期間 | 令和6年6月3日(月)から 令和7年2月17日(月)まで |
概要 |
富士見市では、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー機器等を設置し 創エネ・省エネ活動に取り組む皆さんに補助金を交付しています。 |
補助額 | ① 5万円 ② 5万円 |
詳細URL | https://www.city.fujimi.saitama.jp/shisei/09kankyou/2015-1202-1454-52/renewable_energy/ondankaboushfujimi.html |
令和6年度ふじみ野市住宅用スマートエネルギーシステム導入促進補助金 |
|
対象機器 | ① 定置型リチウムイオン蓄電池 ② 太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | ふじみ野市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から 令和7年3月31日(月)まで |
概要 | ふじみ野市ではゼロカーボンシティ実現のため、省エネルギー機器・再生可能エネルギー機器の導入に対し補助金を交付します。 |
予算 | 14,000,000円 |
補助額 | ① 1kWあたり2万円 (上限7万円) ② 1kwあたり2万円 (上限7万円) |
詳細URL | https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kankyoka/kankyokakari/oshirase/11859.html |
進捗状況 | 令和6年6月26日現在 予算残額 12,670,000円 |
所沢市スマートハウス化推進補助金 |
|
対象機器 | ① 蓄電池(リチウムイオン) ② 太陽光発電システム(単独設置の場合) ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 所沢市 |
期間 | 第1期 令和6年6月3日(月)から令和6年6月28日(金)
第2期 令和6年9月2日(月)から令和6年9月30日(月) 第3期 令和6年11月1日(金)から令和6年11月29日(金) 第4期 令和6年2月3日(月)から令和7年3月21日(金) ※先着順 予算額に達し次第終了 |
概要 | 再生可能エネルギーの導入等を推進し市域の脱炭素化を図るため、太陽光発電設備や蓄電池等の導入に係る経費の一部を補助します。 |
補助額 | ① 3万円/kw(蓄電容量)上限24万円 ② 2.8万円/kw(太陽電池の最大出力)上限14万円 |
詳細URL | https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/kikidounyu.html |
令和6年度入間市ゼロカーボンシティ推進設備設置費補助事業 |
|
対象機器 | ① 定置用リチウムイオン蓄電池(②と同時に導入するもの) ② 太陽光発電システム(FIT・FIP制度の認定を取得しないもの) ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 入間市 |
期間 | 令和6年5月1日(水)から 先着順とし、予算がなくなり次第終了します。 |
概要 | 二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする、ゼロカーボンシティの実現を目指し、再生可能エネルギーを活用する設備を設置する方へ補助金を交付します。 |
予算 | ①+② 27,958千円 |
補助額 | ① 1キロワットあたり7万円(35万円まで) ② 蓄電池の価格の3分の1(50万円まで) |
詳細URL | https://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/eco_cleanseisakuka/18/9191.html |
2024年度狭山市クリーンエネルギー推進補助制度 |
|
対象機器 | ① 定置型リチウムイオン蓄電池 ② 太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 狭山市 |
期間 | 令和6年5月7日(火)から令和6年3月19日(水) ※先着順、予算がなくなり次第終了 |
概要 | 温室効果ガスの排出抑制を図り地球温暖化の防止に寄与することを目的として、その費用の一部を補助します。 |
予算 | 総額1,500万円 |
補助額 | ① 5万円 ② 4万円 |
詳細URL | https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/ecopet/jyosei/hozyoseido.html |
進捗状況 | 令和6年6月13日現在 予算残額 1,400万円 |
令和6年度川越市住宅用脱炭素化設備等導入奨励金(前期) |
|
対象機器 | ① 定置用リチウムイオン蓄電池 ② 太陽光発電システム(蓄電池又はV2Hを同時に設置工事するものに限る。) ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 川越市 |
期間 |
令和6年9月2日(月)から 令和6年9月30日(月)※必着 ※受付期間内に予算の範囲を超える申請があった場合は、申請者全員を対象とした抽選により交付対象者等を決定します。 |
概要 |
川越市では地球温暖化を防止するため、ご自宅に脱炭素化設備等を設置された方やネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを取得した方を 対象に奨励金を交付します。 |
予算 | 325万円 |
補助額 | ① 3万円(定額)② 新築住宅へ設置、4キロワット以上および既存住宅へ設置、4キロワット以上 3万円(定額) |
詳細URL | https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/kankyo/ondankataisaku/re_energy/r6_zerocarbonsyourei.html#cms7C160 |
令和6年度自然エネルギー活用システム設置費補助制度 |
|
対象機器 | 太陽光発電システム |
管轄 | 蓮田市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から 令和7年2月7日(金)まで |
概要 | 市では環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅に太陽光発電システム及び雨水貯留設備を設置する方に予算の範囲内において補助金を交付します。 |
補助額 | 申請者1人あたり上限5万円 |
詳細URL | https://www.city.hasuda.saitama.jp/kankyo/machi/kankyo/hojo/sizenenerugihojokin2021.html |
令和6年度白岡市住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金 |
|
対象機器 |
① 定置用リチウムイオン蓄電池 ② 住宅用太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください ※住宅用太陽光発電システムを付帯設備(納屋、カーポート等)に設置する場合は、新築住宅でも補助対象となります。 |
管轄 | 白岡市 |
期間 | 令和6年4月15日(月)から |
概要 |
白岡市では再生可能エネルギーや省エネルギー機器を積極的に導入することで温室効果ガスの排出量を削減し、 脱炭素社会への推進に寄与する方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。 |
予算 | 2,145,000円 |
補助額 | ① 3万円 ② 3万円 |
詳細URL | https://www.city.shiraoka.lg.jp/soshiki/seikatsukeizaibu/kankyoka/1_2/7489.html |
進捗状況 | 令和6年6月28日現在 予算残額 575,100円 |
幸手市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 |
|
対象機器 | 太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 幸手市 |
期間 | 令和6年5月14日(火)から |
概要 | 市では自然エネルギーを利用した太陽光発電システムを市内の戸建て住宅に設置する方に予算の範囲内で補助金を交付します。 |
補助額 | 太陽光発電システム1kw(太陽電池モジュールの最大出力値)あたり2万円(上限8万円) |
詳細URL | https://www.city.satte.lg.jp/soshiki/kankyou/1/5/786.html |
令和6年度久喜市ゼロカーボン推進補助金 |
|
対象機器 | ① 定置型リチウムイオン蓄電池 ② 住宅用太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 久喜市 |
期間 |
令和6年6月10日(月)から 令和6年12月27日(金)まで ※受付期間終了後、申請額の総計が予算額を上回っていた場合、抽選を行います。 |
概要 | 久喜市では地球温暖化防止への寄与を目的として、住宅用太陽光発電システムや省エネ設備、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)、電気自動車等を 新たに設置・購入した場合、費用の一部を助成しております。 |
予算 | 1,972万円 |
補助額 | ① 65,000円 ② 60,000円 |
詳細URL | https://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/kankyo_animal/hojokin/zerocarbon.html |
住宅用再生可能エネルギー設備等設置補助金 |
|
対象機器 | ① 定置用蓄電池 ② 住宅用太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 加須市 |
期間 | 令和6年5月1日(水)から 令和7年1月31日(金)まで ※先着順 |
概要 | 加須市では令和5年3月に「ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、ゼロカーボンシティの実現を目指しています。 個人住宅を対象とする住宅用再生可能エネルギー設備等(太陽光発電・定置用蓄電池)の補助制度を新たに創設しました。 |
予算 | 2,000万円 |
補助額 | ① 5万円 ② 1kwあたり2万円(上限5万円) |
詳細URL | https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/kakyou_seisaku/ondanka/hojyoseido/38360.html |
住宅用再生可能エネルギー設備等設置補助金 |
|
対象機器 | ① 定置用リチウムイオン蓄電池 ② 住宅用太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 羽生市 |
概要 | 羽生市では住宅用再生可能エネルギー設備等の普及促進を図り、限りある資源を有効に活用するとともに地球環境に配慮した社会の実現に資することを 目的として、個人の住宅に太陽光発電システム及び定置用リチウムイオン蓄電池を設置する方に補助金を交付いたします。 |
補助額 | ① 一律5万円 ② 太陽電池の最大出力に2万円を乗じて得た額とし、5万円を上限とします。 |
詳細URL | https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2014122600060/ |
令和6年度再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金 |
|
対象機器 | ① 家庭用蓄電システム ② 太陽光発電システム(電力会社と余剰電力の買取契約を締結しているもの) ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 熊谷市 |
期間 | ~令和7年3月31日(月)まで |
概要 |
熊谷市では省エネルギー対策及び地球温暖化対策推進のため、市内の住宅に再生可能エネルギー・省エネルギー設備を設置した人に 補助金を地域電子マネー「クマPAY」で交付します。 |
補助額 | ① 補助対象経費の5% 上限5万円 ② 1kwあたり20,000円 (上限額100,000円)※地域電子マネー「クマPAY」で交付 |
詳細URL | https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/kankyoseisakuhojo/06saienehojyo.html |
令和6年度住宅用省エネ設備設置費補助金 |
|
対象機器 | ① 定置用リチウムイオン蓄電池 ② 住宅用太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 深谷市 |
期間 |
令和6年4月1日(月)から 令和7年3月31日(月)まで |
概要 | 深谷市では住宅における新エネルギー及び省エネルギーの普及を促進し、地球温暖化対策を推進することを目的とし 住宅用省エネルギー設備を設置した方に、予算の範囲内で補助金を交付します。 |
予算 | 2,800万円 |
補助額 | ① 上限10万円 ② 上限6万円(既設等も含めて発電容量10kw未満) |
詳細URL | https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kankyosuido/kankyo/tanto/kankyo/seidohojo/16240.html |
鴻巣市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 |
|
対象機器 | ① 蓄電システム ② 蓄電システム+太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 鴻巣市 |
期間 | 区分A(既存住宅) 未定 区分B(新築住宅) 令和7年2月28日(金)まで |
概要 | 市ではゼロカーボンシティを実現するため、自らが居住する住宅に新たに脱炭素化に資する住宅用省エネ設備を設置し 地球温暖化防止及び環境保全に取り組まれる方に補助金を交付します。 |
予算 | 500万円 |
補助額 | 区分A・B ① 上限5万円 ② 上限10万円 |
詳細URL | https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/22570.html |
桶川市住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金 |
|
対象機器 | ①家庭用リチウムイオン蓄電池(容量2kwh以上) ② 太陽光発電システム(2kw以上10kw未満) ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 桶川市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から |
概要 | 桶川市では住宅用新・省エネルギー機器を設置する方に機器の購入にかかる費用および設置にかかる費用の一部を予算の範囲内で補助しています。 |
補助額 | ① 5万円 ② 5万円 ※2つ以上設置する場合は、各種補助対象機器の補助金額の合計額(上限10万円) |
詳細URL | https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/kanri/gomi/eco/hojo.html |
令和6年度住宅用省エネルギー機器設置費補助金 |
|
対象機器 | ① 家庭用リチウムイオン蓄電池 ② 太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 北本市 |
期間 | 令和6年4月15日(月)から 令和7年3月20日(木)まで ※申請金額が予算額に達した時点で、受付を終了します |
概要 | ゼロカーボンシティの実現を目指し、新エネルギー及び省エネルギーの普及を促進し、地球温暖化を防止するため、 6種類の住宅用省エネルギー設備を設置した方を対象に費用の一部を助成します。 |
補助額 | ① 5万円 ② 5万円 ※2つ以上設置する場合は、各種補助対象機器の補助金額の合計額(上限10万円) |
詳細URL | https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeizai/kankyou/gyomu/g11/15221.html |
令和6年度住宅用省エネ設備推進補助制度(前期) |
|
対象機器 | ① 定置用リチウムイオン蓄電池 ② 太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 飯能市 |
期間 | 令和6年4月15(月)から 10月31日(木)まで |
補助額 |
① 蓄電池容量(kWh) に2万円を乗じた額 上限5万円 ② 太陽電池の公称最大出力値に1万円を乗じた額 公称最大出力値の上限は5kw、補助金上限は5万円 上乗せ加算:1. 市内事業者への発注:1万円 2. 既築住宅への設置 :1万円 1+2に該当する場合:2万円 |
詳細URL | https://www.city.hanno.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyokeizaibu/kankyomidorimizuka/1541.html |
令和6年度住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助金 |
|
対象機器 | ① 定置用リチウムイオン蓄電池 ② 住宅用太陽光発電システム ※要件あり 詳細は下記URLよりご確認ください |
管轄 | 坂戸市 |
期間 | 交付申請の受付は、予算の範囲内で先着順に行います。また、予算の範囲を越えた時点で、受付を終了します。 |
概要 |
地球温暖化の防止及び災害時にも強い電力源の分散型社会の構築のため、自らが居住する住宅に 太陽光発電システム・省エネルギー機器を設置する方を対象に予算の範囲内で補助金を交付します。 |
補助額 |
① 10,000円/キkWh(内4,000円は商品券で交付)※上限50,000円(内20,000円は商品券で交付) ② 50,000円(内20,000円は商品券で交付) |
詳細URL | https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/20/8841.html |
R6年度東松山市既存住宅太陽光発電設備設置奨励金 |
|
対象機器 | 太陽光発電設備 |
管轄 | 東松山市 |
期間 | 令和6年4月1日(月) から 令和7年2月28日まで(金) |
概要 | 東松山市では家庭における地球温暖化対策を推進するため、既存住宅に太陽光発電設備を設置する方に奨励金として地域通貨「ぼたん圓」を交付します。 |
補助額 | 一律7万円(地域通貨「ぼたん圓」で交付します) |
詳細URL | https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/13/1699.html |
本庄市住宅用エネルギーシステム設置補助金 |
|
対象機器 | 蓄電システム |
管轄 | 本庄市 |
期間 | 令和6年4月1日(月)から |
概要 | 地球温暖化対策の一環として、市民の方が住宅用エネルギーシステムの設置工事等を行う場合、その費用の一部を予算の範囲内で市が補助します。 |
補助額 |
補助対象経費の1/10(上限金額10万円)
以下の①、②に該当する方については、それぞれ補助金額が2割増額されます。 ①「親と同居・近居(市内)」「生計を一にする中学生以下の子がいる」「生計を一にする中学生以下の子がいる親族と同居」のいずれかに該当する場合 ②市内に本社のある事業者に補助対象工事等を依頼する場合 |
詳細URL | https://www.city.honjo.lg.jp/material/files/group/17/jyuutakuyouenerugi-sisutemutebiki.pdf |